Monitor Gamer Mancer Valak 32 Pol Curvo
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA E IMERSIVA
Mergulhe em um mundo de aventuras com o monitor Mancer Valak UZ2. Com sua tela curvada, painel VA e cores precisas, ele foi desenvolvido para te ajudar a enfrentar os maiores desafios em suas aventuras de forma totalmente imersiva e grandiosa!
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Marca: | Mancer |
---|---|
Modelo: | MCR-VLKUZ2-BL02 |
Tamanho da tela de exibição: | 32″ |
Luz de fundo: | WLED |
Curvatura: | R3000 |
Tipo de painel: | VA |
Proporção da tela: | 16:9 |
Resolução: | FHD – 1920×1080 |
Tempo de resposta: | 1ms |
Taxa de atualização: | 165Hz *A taxa de atualização “Hz” pode ser limitada de acordo com o cabo e a versão do cabo utilizado. |
Taxa de contraste: | 3000:1 |
Brilho: | 250cd/m² |
Ângulo de visão: | 178°/178° |
Inclinação: | -5° ~ 20° (±3°) |
Sinal de vídeo: | Analógico RGB/Digital |
Consumo de energia: | Típico 32W |
Tipo: | DC 12V 4A |
Potência em espera: | <0,5W |
Gama de cores: | sRGB: 100% Adobe RGB: 83% DCI-P3: 92% NTSC: 91% Cores: 16.7M – 8bits |
Entradas: | 1x HDMI 2.0 1x DP 1.2 1x USB 2.0 1x DC 1x Saída Fone de Ouvido |
Características: | Freesync (Adpative-Sync) Flicker Free Low Blue Light HDR Plug&Play Over Driver Auto falante 2x3W VESA 100x100mm Compatível com PS4, PS5 e XBOX |
Dimensões: | Com base: 716.69 x 200.73 x 506.57 mm Sem base: 716.69 x 64.15 x 420.85 mm |
Conteúdo de embalagem: | Monitor Base do Monitor Fonte de Energia Cabo DP 1.2 Manual do Usuário |
Peso Bruto: | 5.6Kg |
IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento, o envio do seu pedido será realizado em até 3 dias úteis, se restar qualquer duvida entre em contato com a nossa equipe comercial.
Reviews
There are no reviews yet.